Buderus - Напольные
Дизельные/газовые
Logano G125SE с горелкой LogatopSE
| Мощность, кВт | 25 | 32 | 40 |
Высота, мм (с системой регулирования) | 773 | 773 | 773 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 |
| Глубина, мм | 880 | 1000 | 1120 |
| Вес, кг | 175 | 208 | 241 |
Buderus Logano G 115 WS
| Мощность, кВт | 25 | 32 | 40 |
Высота, мм (с системой регулирования) | 773 | 773 | 773 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 |
| Глубина, мм | 581 | 708 | 828 |
| Вес, кг | 150 | 183 | 216 |
Logano G215 WS с горелкой Logatop LE
| Мощность, кВт | 52 | 60 |
Высота, мм (с системой регулирования) | 881 | 881 |
| Ширина, мм | 600 | 600 |
| Глубина, мм | 1047 | 1167 |
| Вес, кг | 246 | 291 |
Buderus Logano G 215 WS
| Мощность, кВт | 64 | 78 | 95 |
Высота, мм (с системой регулирования) | 881 | 881 | 881 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 |
| Глубина, мм | 907 | 1027 | 1147 |
| Вес, кг | 272 | 317 | 362 |
Buderus Logano G E315
| Мощность, кВт | 105 | 140 | 170 | 200 | 230 |
Высота, мм (с системой регулирования) | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| Ширина, мм | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Глубина, мм | 1125 | 1185 | 1445 | 1605 | 1765 |
| Вес, кг | 543 | 637 | 719 | 807 | 895 |