|
Toshiba - Мультизональная система
мини VRF система Mini SMMS

VRF система Mini SMMS создана Toshiba на основе самых передовых технологий. Система кондиционирования предназначена для небольших зданий, офисов, коттеджей. Она универсальна, эффективна и экономична. Mini SMMS имеют производительность 12 - 15 кВт и могут объединять до 9 внутренних блоков. Основные преимущества VRF систем Mini SMMS:
гибкость установки - полная длина трубопроводов до 180 м, перепад высоты до 30 м, 3 типоразмера наружных блоков и 80 моделей внутренних блоков разных типов минимальное годовое потребление электроэнергии точно поддерживает заданную температуру в каждом помещении очень низкий уровень шума наружных и внутренних блоков удобное управление - индивидуальное и центральное, широкий выбор контрольно-регулирующих устройств хладагент R410A - экологически безопасный,современный и эффективный
Наружный блок Mini SMMS
| Модель: | MCY-MAP0401HT | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 12,1 кВт | | Теплопроизводительность: | 12,5 кВт | | Потребляемая мощность (охлаждения): | 2,82 кВт | | Потребляемая мощность (обогрев): | 2,71 кВт | | Электропитание: | 220-240, 1ф, 50 (В,ф,Гц) | | Габариты: | 1340x900x320 мм | | Вес: | 117 кг | | Уровень звукового давления : | 49/50 Дб/А |

| Модель: | MCY-MAP0501HT | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 14,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 16,0 кВт | | Потребляемая мощность (охлаждения): | 3,47 кВт | | Потребляемая мощность (обогрев): | 4,0 кВт | | Электропитание: | 220-240, 1ф, 50 (В,ф,Гц) | | Габариты: | 1340x900x320 мм | | Вес: | 117 кг | | Уровень звукового давления : | 47-48 Дб/А |
 | Модель: | MCY-MAP0601HT | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 15,5 кВт | | Теплопроизводительность: | 18,0 кВт | | Потребляемая мощность (охлаждения): | 4,63 кВт | | Потребляемая мощность (обогрев): | 4,85 кВт | | Электропитание: | 220-240, 1ф, 50 (В,ф,Гц) | | Габариты: | 1340x900x320 мм | | Вес: | 117 кг | | Уровень звукового давления : | 51/53 Дб/А |
внутренние блоки (4х поточный кассетный)
| Модель: | MMU-AP0091H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 2,8 кВт | | Теплопроизводительность: | 3,2 кВт | | Вес: | 20 кг |

| Модель: | MMU-AP0121H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 3,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 4,0 кВт | | Вес: | 20 кг |

| Модель: | MMU-AP0151H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 4,5 кВт | | Теплопроизводительность: | 4,0 кВт | | Вес: | 20 кг |

| Модель: | MMU-AP0181H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 5,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 6,3 кВт | | Вес: | 22 кг |

| Модель: | MMU-AP0241H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 7,1 кВт | | Теплопроизводительность: | 8,0 кВт | | Вес: | 22 кг |

| Модель: | MMU-AP0271H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 8,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 9,0 кВт | | Вес: | 23 кг |

| Модель: | MMU-AP0301H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 9,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 10,0 кВт | | Вес: | 23 кг |

| Модель: | MMU-AP0361H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 11,2 кВт | | Теплопроизводительность: | 12,5 кВт | | Вес: | 23 кг |

| Модель: | MMU-AP0481H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 14,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 16,0 кВт | | Вес: | 28 кг |
4х поточный кассетный 600 х 600
| Модель: | MMU-AP0071MH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 2,2 кВт | | Теплопроизводительность: | 2,5 кВт | | Вес: | 17 кг |

| Модель: | MMU-AP0091MH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 2,8 кВт | | Теплопроизводительность: | 3,2 кВт | | Вес: | 17 кг |

| Модель: | MMU-AP0121MH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 3,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 4,0 кВт | | Вес: | 17 кг |

| Модель: | MMU-AP0151MH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 4,5 кВт | | Теплопроизводительность: | 5,0 кВт | | Вес: | 17 кг |

| Модель: | MMU-AP0181MH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 5,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 6,3 кВт | | Вес: | 17 кг |
2-х поточный кассетный
| Модель: | MMU-AP0071WH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 2,2 кВт | | Теплопроизводительность: | 2,5 кВт | | Вес: | 33 кг |

| Модель: | MMU-AP0091WH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 2,8 кВт | | Теплопроизводительность: | 3,2 кВт | | Вес: | 33 кг |

| Модель: | MMU-AP0121WH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 3,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 4,0 кВт | | Вес: | 44 кг |

| Модель: | MMU-AP0151WH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 4,5 кВт | | Теплопроизводительность: | 5,0 кВт | | Вес: | 44 кг |
 | Модель: | MMU-AP0181WH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 5,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 6,3 кВт | | Вес: | 44 кг |

| Модель: | MMU-AP0241WH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 7,1 кВт | | Теплопроизводительность: | 8,0 кВт | | Вес: | 48 кг |

| Модель: | MMU-AP0271WH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 8,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 9,0 кВт | | Вес: | 48 кг |
канальный
| Модель: | MMU-AP0071BH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 2,2 кВт | | Теплопроизводительность: | 2,5 кВт | | Вес: | 27 кг |

| Модель: | MMU-AP0121BH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 3,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 4,0 кВт | | Вес: | 27 кг |

| Модель: | MMU-AP0181BH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 5,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 6,3 кВт | | Вес: | 30 кг |

| Модель: | MMU-AP0241BH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 7,1 кВт | | Теплопроизводительность: | 8,0 кВт | | Вес: | 30 кг |

| Модель: | MMU-AP0271BH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 8,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 9,0 кВт | | Вес: | 39 кг |

| Модель: | MMU-AP0361BH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 11,2 кВт | | Теплопроизводительность: | 12,5 кВт | | Вес: | 51 кг |

| Модель: | MMU-AP0481BH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 14 кВт | | Теплопроизводительность: | 16 кВт | | Вес: | 51 кг |

| Модель: | MMD-AP0181H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 5,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 6,3 кВт | | Вес: | 50 кг |

| Модель: | MMD-AP0241 | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 7,1 кВт | | Теплопроизводительность: | 8,0 кВт | | Вес: | 52 кг |

| Модель: | MMD-AP0271H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 8,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 9,0 кВт | | Вес: | 52 кг |

| Модель: | MMD-AP0361H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 11,2 кВт | | Теплопроизводительность: | 12,5 кВт | | Вес: | 58 кг |

| Модель: | MMD-AP0481H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 14,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 16,0 кВт | | Вес: | 67 кг |
суперплоский канальный
| Модель: | MMD-AP0071SPH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 2,2 кВт | | Теплопроизводительность: | 2,5 кВт | | Вес: | 22 кг |

| Модель: | MMD-AP0121SPH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 3,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 4,0 кВт | | Вес: | 22 кг |

| Модель: | MMD-AP0181SPH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 5,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 6,3 кВт | | Вес: | 23 кг |
подпотолочный блок
| Модель: | MMC-AP0151H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 4,5 кВт | | Теплопроизводительность: | 5,0 кВт | | Вес: | 21 кг |

| Модель: | MMC-AP0241H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 7,1 кВт | | Теплопроизводительность: | 8,0 кВт | | Вес: | 25 кг |

| Модель: | MMC-AP0271H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 8,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 9,0 кВт | | Вес: | 25 кг |

| Модель: | MMC-AP0481H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 14,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 16,0 кВт | | Вес: | 33 кг |
настенный
| Модель: | MMK-AP0071H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 2,2 кВт | | Теплопроизводительность: | 2,5 кВт | | Вес: | 18 кг |

| Модель: | MMK-AP0121H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 3,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 4,0 кВт | | Вес: | 18 кг |

| Модель: | MMK-AP0151H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 4,5 кВт | | Теплопроизводительность: | 5,0 кВт | | Вес: | 19 кг |

| Модель: | MMK-AP0181H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 5,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 6,3 кВт | | Вес: | 19 кг |

| Модель: | MMK-AP0241H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 7,1 кВт | | Теплопроизводительность: | 8,0 кВт | | Вес: | 25 кг |
напольный в корпусе
| Модель: | MML-AP0071H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 2,2 кВт | | Теплопроизводительность: | 2,5 кВт | | Вес: | 37 кг |

| Модель: | MML-AP0121H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 3,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 4,0 кВт | | Вес: | 37 кг |

| Модель: | MML-AP0151H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 4,5 кВт | | Теплопроизводительность: | 5,0 кВт | | Вес: | 37 кг |

| Модель: | MML-AP0241H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 7,1 кВт | | Теплопроизводительность: | 8,0 кВт | | Вес: | 40 кг |
напольный скрытой установки
| Модель: | MML-AP0071BH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 2,2 кВт | | Теплопроизводительность: | 2,5 кВт | | Вес: | 21 кг |

| Модель: | MML-AP0091BH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 2,8 кВт | | Теплопроизводительность: | 3,2 кВт | | Вес: | 21 кг |

| Модель: | MML-AP0121BH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 3,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 4,0 кВт | | Вес: | 21 кг |

| Модель: | MML-AP0151BH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 4,5 кВт | | Теплопроизводительность: | 5,0 кВт | | Вес: | 29 кг |

| Модель: | MML-AP0181BH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 5,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 6,3 кВт | | Вес: | 29 кг |

| Модель: | MML-AP0241BH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 7,1 кВт | | Теплопроизводительность: | 8,0 кВт | | Вес: | 29 кг |
|