|
Toshiba - Мультизональная система
VRF система SMMS Toshiba (R410а)
VRF система Super MMS создана Toshiba на основе самых передовых технологий. Система кондиционирования предназначена для крупных зданий. Она универсальна, эффективна и экономична. SMMS (Super Modular Multi System) имеют производительность 14 - 135 кВт и могут объединять до 4 наружных и до 48 внутренних блоков. Основные преимущества VRF систем Super MMS:
гибкость установки - полная длина трубопроводов до 300 м, перепад высоты до 50 м, 5 типоразмеров наружных блоков и 80 моделей внутренних блоков разных типов позволяет на 50% снизить годовое потребление электроэнергии очень точно поддерживает заданную температуру в каждом помещении удобное управление - индивидуальное, центральное, сетевое, широкий выбор контрольно-регулирующих устройств хладагент R410A - экологически безопасный, современный и эффективный.
4-поточный кассетный блок
| Модель: | AP0091H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 2,8 кВт | | Теплопроизводительность: | 3,2 кВт | | Потребляемая мощность: | 0,02 кВт | | Потребляемый ток | 0,17 А | | Электропитание: | 220-240, 1ф, 50 (В,ф,Гц) | | Масса: | 20 кг |

| Модель: | AP0121H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 3,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 4,0 кВт | | Потребляемая мощность: | 0,02 кВт | | Потребляемый ток | 0,17 А | | Электропитание: | 220-240, 1ф, 50 (В,ф,Гц) | | Масса: | 20 кг |

| Модель: | AP0151H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 4,5 кВт | | Теплопроизводительность: | 5,0 кВт | | Потребляемая мощность: | 0,022 кВт | | Потребляемый ток | 0,19 А | | Электропитание: | 220-240, 1ф, 50 (В,ф,Гц) | | Масса: | 22 кг |

| Модель: | AP0181H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 5,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 6,3 кВт | | Потребляемая мощность: | 0,026 кВт | | Потребляемый ток | 0,21 А | | Электропитание: | 220-240, 1ф, 50 (В,ф,Гц) | | Масса: | 22 кг |

| Модель: | AP0241H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 7,1 кВт | | Теплопроизводительность: | 8,0 кВт | | Потребляемая мощность: | 0,032 кВт | | Потребляемый ток | 0,24 А | | Электропитание: | 220-240, 1ф, 50 (В,ф,Гц) | | Масса: | 23 кг |

| Модель: | AP0301H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 9,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 10,0 кВт | | Потребляемая мощность: | 0,048 кВт | | Потребляемый ток | 0,35 А | | Электропитание: | 220-240, 1ф, 50 (В,ф,Гц) | | Масса: | 23 кг |

| Модель: | AP0361H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 11,2 кВт | | Теплопроизводительность: | 12,5 кВт | | Потребляемая мощность: | 0,070 кВт | | Потребляемый ток | 0,59 А | | Электропитание: | 220-240, 1ф, 50 (В,ф,Гц) | | Масса: | 28 кг |

| Модель: | AP0481H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 14,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 16,0 кВт | | Потребляемая мощность: | 0,11 кВт | | Потребляемый ток | 0,81 А | | Электропитание: | 220-240, 1ф, 50 (В,ф,Гц) | | Масса: | 28 кг |

| Модель: | AP0561H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 16,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 18,0 кВт | | Потребляемая мощность: | 0,112 кВт | | Потребляемый ток | 0,83 А | | Электропитание: | 220-240, 1ф, 50 (В,ф,Гц) | | Масса: | 28 кг |
2-х поточный кассетный
| Модель: | MMU-AP0071WH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 2,2 кВт | | Теплопроизводительность: | 2,5 кВт | | Вес: | 33 кг |

| Модель: | MMU-AP0091WH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 2,8 кВт | | Теплопроизводительность: | 3,2 кВт | | Вес: | 33 кг |

| Модель: | MMU-AP0121WH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 3,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 4,0 кВт | | Вес: | 44 кг |

| Модель: | MMU-AP0151WH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 4,5 кВт | | Теплопроизводительность: | 5,0 кВт | | Вес: | 44 кг |
| Модель: | MMU-AP0181WH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 5,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 6,3 кВт | | Вес: | 44 кг |

| Модель: | MMU-AP0241WH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 7,1 кВт | | Теплопроизводительность: | 8,0 кВт | | Вес: | 48 кг |

| Модель: | MMU-AP0271WH | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 8,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 9,0 кВт | | Вес: | 48 кг |

| Модель: | MMD-AP0181H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 5,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 6,3 кВт | | Вес: | 50 кг |

| Модель: | MMD-AP0241 | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 7,1 кВт | | Теплопроизводительность: | 8,0 кВт | | Вес: | 52 кг |

| Модель: | MMD-AP0271H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 8,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 9,0 кВт | | Вес: | 52 кг |

| Модель: | MMD-AP0361H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 11,2 кВт | | Теплопроизводительность: | 12,5 кВт | | Вес: | 58 кг |

| Модель: | MMD-AP0481H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 14,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 16,0 кВт | | Вес: | 67 кг |
подпотолочный блок
| Модель: | MMC-AP0151H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 4,5 кВт | | Теплопроизводительность: | 5,0 кВт | | Вес: | 21 кг |

| Модель: | MMC-AP0241H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 7,1 кВт | | Теплопроизводительность: | 8,0 кВт | | Вес: | 25 кг |

| Модель: | MMC-AP0271H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 8,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 9,0 кВт | | Вес: | 25 кг |

| Модель: | MMC-AP0481H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 14,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 16,0 кВт | | Вес: | 33 кг |
настенный
| Модель: | MMK-AP0071H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 2,2 кВт | | Теплопроизводительность: | 2,5 кВт | | Вес: | 18 кг |

| Модель: | MMK-AP0121H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 3,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 4,0 кВт | | Вес: | 18 кг |

| Модель: | MMK-AP0151H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 4,5 кВт | | Теплопроизводительность: | 5,0 кВт | | Вес: | 19 кг |

| Модель: | MMK-AP0181H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 5,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 6,3 кВт | | Вес: | 19 кг |

| Модель: | MMK-AP0241H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 7,1 кВт | | Теплопроизводительность: | 8,0 кВт | | Вес: | 25 кг |
колонный
| Модель: | AP0151H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 4,5 кВт | | Теплопроизводительность: | 5,0 кВт | | Потребляемый ток: | 0,67 А | | Потребляемая мощ-ность: | 0,15 кВт | | Вес: | 48 кг |

| Модель: | AP0181H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 5,6 кВт | | Теплопроизводительность: | 6,3 кВт | | Потребляемый ток: | 0,67 А | | Потребляемая мощ-ность: | 0,15 кВт | | Вес: | 48 кг |

| Модель: | AP0241H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 7,1 кВт | | Теплопроизводительность: | 8,0 кВт | | Потребляемый ток: | 0,88 А | | Потребляемая мощ-ность: | 0,19 кВт | | Вес: | 49 кг |

| Модель: | AP0271H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 8,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 9,0 кВт | | Потребляемый ток: | 0,88 А | | Потребляемая мощ-ность: | 0,19 кВт | | Вес: | 49 кг |

| Модель: | AP0361H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 11,2 кВт | | Теплопроизводительность: | 12,5 кВт | | Потребляемый ток: | 1,29 А | | Потребляемая мощ-ность: | 0,28 кВт | | Вес: | 65 кг |

| Модель: | AP0481H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 14,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 16,0 кВт | | Потребляемый ток: | 1,60 А | | Потребляемая мощ-ность: | 0,35 кВт | | Вес: | 65 кг |

| Модель: | AP0561H | | Производитель: | Toshiba | | Холодопроизводительность: | 16,0 кВт | | Теплопроизводительность: | 18,0 кВт | | Потребляемый ток: | 1,60 А | | Потребляемая мощ-ность: | 0,35 кВт | | Вес: | 65 кг |
|